Détails de produit
Lieu d'origine: Hefei Anhui Chine
Nom de marque: FeiChun™
Certification: BS 6346
Numéro de modèle: BS 6346 SWA/STA câble d'alimentation blindé
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1000 mètres
Prix: 10-50 USD per meter, price varies according to specifications
Détails d'emballage: Rouleaux de câbles ou sacs d'emballage
Délai de livraison: 15 à 30 jours ouvrables
Conditions de paiement: T/T, Western Union
Capacité d'approvisionnement: 18000 mètres par semaine
Type de câble: |
Blindé |
Matériau du conducteur: |
D'autres métaux |
Type de produit: |
câble électrique |
Classification de la température: |
-40 à 90 °C |
Couleur: |
Noir |
Grade: |
Inox austénitique |
Isolement: |
Polyéthylène relié par liaison croisée |
Rating de la tension: |
0.6/1kV à 35kV |
Type de câble: |
Blindé |
Matériau du conducteur: |
D'autres métaux |
Type de produit: |
câble électrique |
Classification de la température: |
-40 à 90 °C |
Couleur: |
Noir |
Grade: |
Inox austénitique |
Isolement: |
Polyéthylène relié par liaison croisée |
Rating de la tension: |
0.6/1kV à 35kV |
BS 6346 SWA/STA câble blindé: protection ultime contre les dommages causés par l'environnement et les ravageurs
Dans les environnements où l'intégrité du câble est menacée par les rongeurs, les termites et les conditions difficiles, leBS 6346 Cable blindéC'est votre dernière défense.NotreCable blindé SWA/STAcombine une protection mécanique supérieure à une conception innovante résistante aux ravageurs, ce qui en fait le choix idéal pour les installations nécessitant une durabilité et une fiabilité maximales.
Caractéristique | Avantages | Impact sur l'industrie |
---|---|---|
Armoire à fil d'acier (SWA) | Protection mécanique supérieure | Réduction des coûts de maintenance |
Armoire à bande d'acier (STA) | Résistance accrue aux ravageurs | Amélioration de la fiabilité du système |
Conformité à la norme BS 6346 | Répond aux normes britanniques | Assurance de la qualité garantie |
Une conception résistante aux termites | Prévient les dommages causés par les ravageurs | Durée de vie prolongée |
Construction à l'épreuve des rongeurs | Élimine la défaillance du câble de ronger | Réduction des besoins de remplacement |
Couche | Matériel | Caractéristique de protection |
---|---|---|
Conducteur | Cobre de haute qualité | Conductivité optimale |
Enveloppe intérieure | PVC/XLPE | Résistance chimique |
Couche d'armure | Fil métallique ou ruban adhésif | Protection mécanique et antiparasitaire |
Enveloppe extérieure | Composé spécial en PVC | Résistance aux intempéries |
Type de protection | Efficacité | Peste cible |
---|---|---|
Armoire à fil d'acier | 990,9% | Rats et gros rongeurs |
Couche de ruban d'acier | 100% du produit | Les termites |
Traitement composé | 95% | Petits insectes |
Couche protectrice | 98% | Pesticides généraux |
Facteur | Rating | Niveau de performance |
---|---|---|
Résistance à l'humidité | Pour la protection contre la corrosion | C' est excellent. |
Résistance aux UV | Très haut | Supérieur |
Résistance chimique | Classe 2 | C' est très bien. |
Plage de température | -40°C à +70°C | Résultats exceptionnels |
Caractéristique | BS 6346 Câble SWA/STA | Les câbles standard |
---|---|---|
Protection contre les ravageurs | Défense complète. | Nombre minimum/Nul |
Résistance mécanique | Supérieur | Les produits de base |
Vie de service | Plus de 30 ans | 10 à 15 ans |
Coût de l'installation | Coût initial plus élevé | Moins de coûts initiaux |
Valeur à vie | Excellent retour sur investissement | Retour sur investissement limité |
Taille (mm2) | Diamètre global (mm) | Poids (kg/km) | Rating actuel (A) |
---|---|---|---|
1.5 | 12.5 | 300 | 21 |
2.5 | 13.5 | 380 | 28 |
4.0 | 14.8 | 480 | 36 |
6.0 | 16.2 | 600 | 46 |
Couche | Type de protection | Efficacité |
---|---|---|
Enveloppe extérieure | Barrière physique | Défense principale |
Armure en acier | Protection mécanique | Défense secondaire |
Enveloppe intérieure | Barrière chimique | Défense tertiaire |
Traitement composé | Dissuasifs chimiques | Protection supplémentaire |
Paramètre | Spécification | Les notes |
---|---|---|
Min. rayon de flexion | 12x de diamètre | Pendant l'installation |
Max. force de traction | 70N/mm2 | Sur le conducteur |
Température d'installation | -5°C à +50°C | Plage optimale |
Profondeur de sépulture | > 0,7 m | Exigence minimale |
Type d'essai | La norme | Exigence |
---|---|---|
Résistance à la traction | BS 6346 | > 15 N/mm2 |
Résistance aux chocs | Nombre d'équipements | > 20J |
Test de pénétration | La coutume | Aucune violation. |
Test du vieillissement | Pour les appareils à moteur électrique | 168h à 100°C |
Facteur | Le potentiel d'économie | Calendrier du retour sur investissement |
---|---|---|
Réduction de la maintenance | Jusqu'à 60% | 2 à 3 ans |
Prévention des temps d'arrêt | Jusqu'à 80% | 1 à 2 ans |
Coûts de remplacement | Jusqu'à 70% | 3 à 4 ans |
Prévention des ravageurs | Jusqu'à 100% | Immédiatement |
Aspect | Avantages | Les effets |
---|---|---|
Durabilité du matériau | Réduction du besoin de remplacement | Moins de déchets |
Recyclabilité | Taux élevé de récupération | Amitié pour l'environnement |
Efficacité énergétique | Diminution des pertes de transmission | Réduction de l'empreinte carbone |
Sécurité chimique | Composants non toxiques | Impact environnemental minimal |
Certification | La norme | La valeur de l'article 1er |
---|---|---|
BS 6346 | Standard britannique | Durée de vie |
Pour les produits de base | Gestion de la qualité | 3 ans |
Environnemental | Pour les produits de base | 3 ans |
Sécurité | La norme OHSAS 18001 est appliquée | 3 ans |
LeBS 6346 SWA/STA câble blindéreprésente le sommet de la technologie de protection des câbles, offrant:
Une protection inégalée contre les termites et les rongeurs
Résistance mécanique supérieure
Durée de vie prolongée
Réduction des coûts de maintenance
Une paix intérieure totale.
Avec ses dispositifs de protection complets et sa conformitéBS 6346Ce câble est le choix optimal pour les installations nécessitant une sécurité maximale contre les dommages causés par les ravageurs et les problèmes environnementaux.
Contactez notre équipe technique dès aujourd'hui pour découvrir comment nos solutions de câbles blindés peuvent protéger votre infrastructure critique et assurer une fiabilité opérationnelle à long terme.
Remarque: ce ne sont que quelques-uns des paramètres standard de nos produits.Et les informations contenues dans cette page Web sont à titre indicatif seulement et sont sujettes à changement sans préavis ou responsabilité. Toutes les dimensions et spécifications sont nominales et sont soumises aux tolérances de fabrication normales. Toutes les images présentées sont uniquement à des fins d'illustration. Le produit réel peut varier.Toutes les informations sont fournies de bonne foi et sont considérées comme exactes au moment de leur publication..