Détails de produit
Lieu d'origine: Hefei Anhui Chine
Nom de marque: FeiChun™
Certification: VDE 0250 Part 814
Numéro de modèle: Type (N) TSCGEWÖU FO (LWL) câble minier en caoutchouc GM1b
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1000 mètres
Prix: 10-50 USD per meter, price varies according to specifications
Détails d'emballage: Rouleaux de câbles ou sacs d'emballage
Délai de livraison: 15 à 30 jours ouvrables
Conditions de paiement: T/T, Western Union
Capacité d'approvisionnement: 18000 mètres par semaine
Armature du matériel: |
Copper en conserve |
Caractéristiques: |
Résistant à l'huile et à l'abrasion |
Classification de la température: |
-40 à 90 °C |
Matériau de la veste: |
Neoprène |
Matériau d'isolation: |
Déchets |
La mise en œuvre de l'accord: |
C' est excellent. |
Écran: |
Tresses en cuivre nues |
Armor Type: |
armure en acier de bande |
Matériau de la gaine: |
Déchets |
Blindé: |
Fil ou ruban d'acier galvanisé |
Armature du matériel: |
Copper en conserve |
Caractéristiques: |
Résistant à l'huile et à l'abrasion |
Classification de la température: |
-40 à 90 °C |
Matériau de la veste: |
Neoprène |
Matériau d'isolation: |
Déchets |
La mise en œuvre de l'accord: |
C' est excellent. |
Écran: |
Tresses en cuivre nues |
Armor Type: |
armure en acier de bande |
Matériau de la gaine: |
Déchets |
Blindé: |
Fil ou ruban d'acier galvanisé |
LeType (N)TSCGEWÖU – Câble minier en caoutchouc FO (LWL) GM1b(Кабель типа (N)TSCGEWÖU – FO (LWL) GM1b) est essentiel dans les environnements miniers exigeants.Ce câble est crucial pourcâble géant pour le mien(кабель для буровых станков) applications et largement utilisé danscâble minier souterrain(кабель для подземных горных работ).
Il garantit une transmission fiable de l’alimentation et des données dans des conditions difficiles.Ce câble excelle dans les machines de coupe de charbon et les équipements électriques mobiles, offrant flexibilité, durabilité et hautes performances.
Sa conception robuste convient aux opérations minières à ciel ouvert et souterraines, garantissant une connectivité et une distribution électrique fiables.
Quelles sont les principales caractéristiques du câble Type (N)TSCGEWÖU – FO (LWL) GM1b ?
Le câble comporte une combinaison de conducteurs de puissance et d'éléments à fibres optiques. Il est isolé avec un composé EPR (éthylène-propylène-caoutchouc), offrant une excellente résistance à l'abrasion, aux produits chimiques et aux températures extrêmes.
L'inclusion d'éléments à fibre optique garantit une transmission de données à haut débit, ce qui le rend polyvalent pour les opérations minières modernes.
Quelle tension nominale ce câble prend-il en charge ?
LeCâble de mine 15kV(fil de câble de 15 kV) prend en charge une tension nominale de 0,64/1,1 kV. Cela le rend adapté à diverses applications haute tension au sein de l’industrie minière.
À quelles normes ce câble est-il conforme ?
LeType (N)TSCGEWÖU – Câble FO (LWL) GM1best fabriqué et développé selon la norme allemande VDE.
Cela garantit qu’il répond à des critères stricts de sécurité et de performance, notamment la résistance à la propagation du feu et la capacité à résister aux contraintes mécaniques. Cette conformité en fait un choix fiable pour les opérations minières critiques.
Comment ce câble supporte-t-il les températures extrêmes ?
Ce câble est conçu pour fonctionner efficacement à des températures allant de -40°C à +90°C. Cette plage de température le rend adapté à divers environnements miniers, garantissant des performances fiables dans des conditions froides et chaudes.
Le câble est-il ignifuge ?
Oui, le câble est ignifuge et ne propage pas le feu s’il est correctement installé. Cette caractéristique améliore la sécurité dans les environnements miniers dangereux, offrant ainsi une tranquillité d'esprit aux opérateurs.
LeType (N)TSCGEWÖU – Câble FO (LWL) GM1best vital pour alimenter et connecter des machines lourdes telles que des coupeuses de charbon et des équipements électriques mobiles. Sa construction robuste et sa conception flexible le rendent idéal pour les opérations minières où la durabilité et les hautes performances sont essentielles.
Lecâble de fuite minier(горнопромышленный тянущий кабель) est conçu pour résister à une manipulation brutale et aux conditions extrêmes généralement rencontrées dans les environnements miniers.
Quelles sont les performances de ce câble en termes de résistance à l’usure ?
Lecâble minier en caoutchouc(резиновый горный кабель) est très résistant à l'usure, grâce à son isolation EPR. Cela garantit une longue durée de vie, même dans les applications minières les plus exigeantes, réduisant ainsi les temps d'arrêt et les coûts de maintenance.
Quel entretien faut-il pour ce type de câble ?
Une inspection régulière est recommandée pour identifier tout signe de dommage ou d’usure. Une manipulation et un stockage appropriés jouent également un rôle crucial dans le maintien de la longévité du câble. Utilisercintres de câbles miniers(держатели кабелей для горных работ) peut aider à gérer et à protéger efficacement les câbles, garantissant qu'ils restent en bon état.
Ce câble peut-il être utilisé avec des systèmes d'enrouleurs de câble ?
Oui, ce câble est compatible avec divers systèmes d'enrouleurs de câble, notammentenrouleur de câble minier(катушка для горных кабелей) etcamion d'enrouleur de câble minier(грузовик с катушкой для горных кабелей). Cette compatibilité garantit une gestion et un déploiement efficaces des câbles dans les opérations minières.
Quelles caractéristiques de sécurité ce câble offre-t-il ?
Le câble comprend plusieurs caractéristiques de sécurité, telles que l'ignifugation et la résistance aux températures extrêmes. De plus, il répond à la norme allemande VDE, garantissant ainsi le respect de directives de sécurité strictes. Cela en fait un choix fiable pour les environnements miniers dangereux.
Section transversale (mm2) | Diamètre global Mln-Max (mm) | Force de traction admissible Max. (N) | Résistance du conducteur à 20 °C (Ω/km) | Poids approximatif (kg/km) |
---|---|---|---|---|
3,6/6kV | ||||
3 x 25 + 2 x 25/2 + FO | 42,2 – 45,2 | 1500 | 0,78 | 2660 |
3 x 25 + 2 x 50/2 + FO | 45,0 – 48,0 | 1500 | 0,78 | 2990 |
3 x 35 + 2 x 25/2 + FO | 43,8 – 46,8 | 2100 | 0,554 | 3050 |
3 x 35 + 2 x 50/2 + FO | 45,9 – 48,9 | 2100 | 0,554 | 3400 |
3 x 50 + 2 x 25/2 + FO | 45,1 – 48,1 | 3000 | 0,386 | 3540 |
3 x 50 + 2 x 50/2 + FO | 48,8 – 51,8 | 3000 | 0,386 | 4070 |
3 x 70 + 2 x 35/2 + FO | 48,8 – 51,8 | 4200 | 0,272 | 4480 |
3 x 70 + 2 x 50/2 + FO | 52,5 – 56,5 | 4200 | 0,272 | 4840 |
3 x 95 + 2 x 50/2 + FO | 54,3 – 58,3 | 5700 | 0,206 | 5800 |
3 x 120 + 2 x 70/2 + FO | 58,2 – 62,2 | 7200 | 0,161 | 7010 |
3 x 150 + 2 x 70/2 + FO | 62,4 – 66,4 | 9000 | 0,129 | 8210 |
3 x 185 + 2 x 95/2 + FO | 67,8 – 71,8 | 11100 | 0,106 | 9920 |
3 x 240 + 2 x 120/2 + FO | 74,4 – 78,4 | 14400 | 0,08 | 12530 |
3 x 300 + 2 x 150/2 + FO | 80,6 – 85,6 | 18000 | 0,064 | 15330 |
6/10kV | ||||
3 x 25 + 2 x 25/2 + FO | 42,7 – 45,7 | 1500 | 0,78 | 2740 |
3 x 25 + 2 x 50/2 + FO | 46,0 – 49,0 | 1500 | 0,78 | 2980 |
3 x 35 + 2 x 25/2 + FO | 45,2 – 48,2 | 2100 | 0,554 | 3160 |
3 x 35 + 2 x 50/2 + FO | 47,6 – 50,6 | 2100 | 0,554 | 3610 |
3 x 50 + 2 x 25/2 + FO | 46,5 – 49,5 | 3000 | 0,386 | 3670 |
3 x 50 + 2 x 50/2 + FO | 50,4 – 53,4 | 3000 | 0,386 | 4020 |
3 x 70 + 2 x 35/2 + FO | 50,3 – 53,3 | 4200 | 0,272 | 4610 |
3 x 70 + 2 x 50/2 + FO | 53,8 – 56,8 | 4200 | 0,272 | 5160 |
3 x 95 + 2 x 50/2 + FO | 55,6 – 59,6 | 5700 | 0,206 | 5940 |
3 x 120 + 2 x 70/2 + FO | 60,4 – 63,4 | 7200 | 0,161 | 7150 |
3 x 150 + 2 x 70/2 + FO | 65,2 – 69,2 | 9000 | 0,129 | 8600 |
3 x 185 + 2 x 95/2 + FO | 69,2 – 73,2 | 11100 | 0,106 | 10110 |
3 x 240 + 2 x 120/2 + FO | 77,2 – 81,2 | 14400 | 0,08 | 12980 |
3 x 300 + 2 x 150/2 + FO | 81,8 – 86,8 | 18000 | 0,064 | 15550 |
8,7/15kV | ||||
3 x 25 + 2 x 25/2 + FO | 46,0 – 49,0 | 1500 | 0,78 | 3000 |
3 x 25 + 2 x 50/2 + FO | 47,4 – 51,4 | 1500 | 0,78 | 3350 |
3 x 35 + 2 x 25/2 + FO | 46,3 – 49,3 | 2100 | 0,554 | 3550 |
3 x 35 + 2 x 50/2 + FO | 50,1 – 53,1 | 2100 | 0,554 | 3710 |
3 x 50 + 2 x 25/2 + FO | 50,1 – 53,1 | 3000 | 0,386 | 4020 |
3 x 50 + 2 x 50/2 + FO | 53,8 – 57,8 | 3000 | 0,386 | 4640 |
3 x 70 + 2 x 35/2 + FO | 54,8 – 58,8 | 4200 | 0,272 | 5170 |
3 x 70 + 2 x 50/2 + FO | 54,8 – 58,8 | 4200 | 0,272 | 5280 |
3 x 95 + 2 x 50/2 + FO | 59,2 – 63,2 | 5700 | 0,206 | 6370 |
3 x 120 + 2 x 70/2 + FO | 64,6 – 68,6 | 7200 | 0,161 | 7830 |
3 x 150 + 2 x 70/2 + FO | 68,8 – 72,8 | 9000 | 0,129 | 9090 |
3 x 185 + 2 x 95/2 + FO | 72,8 – 76,8 | 11100 | 0,106 | 10610 |
3 x 240 + 2 x 120/2 + FO | 79,7 – 84,7 | 14400 | 0,08 | 13540 |
3 x 300 + 2 x 150/2 + FO | 87,9 – 92,9 | 18000 | 0,064 | 16530 |
12/20 kilovolts | ||||
3 x 25 + 2 x 25/2 + FO | 46,5 – 49,5 | 1500 | 0,78 | 3070 |
3 x 25 + 2 x 50/2 + FO | 49,5 – 52,5 | 1500 | 0,78 | 3400 |
3 x 35 + 2 x 25/2 + FO | 49,3 – 52,3 | 2100 | 0,554 | 3590 |
3 x 35 + 2 x 50/2 + FO | 53,1 – 57,1 | 2100 | 0,554 | 4200 |
3 x 50 + 2 x 25/2 + FO | 54,1 – 58,1 | 3000 | 0,386 | 4500 |
3 x 50 + 2 x 50/2 + FO | 54,1 – 58,1 | 3000 | 0,386 | 4590 |
3 x 70 + 2 x 35/2 + FO | 58,0 – 62,0 | 4200 | 0,272 | 5540 |
3 x 70 + 2 x 50/2 + FO | 58,0 – 62,0 | 4200 | 0,272 | 5650 |
3 x 95 + 2 x 50/2 + FO | 62,4 – 66,4 | 5700 | 0,206 | 6750 |
3 x 120 + 2 x 70/2 + FO | 67,7 – 71,7 | 7200 | 0,161 | 8400 |
3 x 150 + 2 x 70/2 + FO | 71,9 – 75,9 | 9000 | 0,129 | 9520 |
3 x 185 + 2 x 95/2 + FO | 77,3 – 81,3 | 11100 | 0,106 | 11340 |
3 x 240 + 2 x 120/2 + FO | 83,8 – 87,8 | 14400 | 0,08 | 14060 |
3 x 300 + 2 x 150/2 + FO | 91,0 – 96,0 | 18000 | 0,064 | 17090 |
14/25kV | ||||
03 x 25 + 2 x 25/2 + FO | 50,5 – 53,5 | 1500 | 0,78 | 3460 |
3 x 25 + 2 x 50/2 + FO | 50,5 – 53,5 | 1500 | 0,78 | 3550 |
3 x 35 + 2 x 25/2 + FO | 54,2 – 57,2 | 2100 | 0,554 | 4180 |
3 x 35 + 2 x 50/2 + FO | 54,2 – 57,2 | 2100 | 0,554 | 4260 |
3 x 50 + 2 x 25/2 + FO | 57,0 – 61,0 | 3000 | 0,386 | 4980 |
3 x 50 + 2 x 50/2 + FO | 57,0 – 61,0 | 3000 | 0,386 | 5050 |
3 x 70 + 2 x 35/2 + FO | 62,0 – 66,0 | 4200 | 0,272 | 6020 |
3 x 70 + 2 x 50/2 + FO | 62,0 – 66,0 | 4200 | 0,272 | 6130 |
3 x 95 + 2 x 50/2 + FO | 67,9 – 71,9 | 5700 | 0,206 | 7500 |
3 x 120 + 2 x 70/2 + FO | 71,6 – 75,6 | 7200 | 0,161 | 8790 |
3 x 150 + 2 x 70/2 + FO | 77,3 – 81,3 | 9000 | 0,129 | 10390 |
3 x 185 + 2 x 95/2 + FO | 81,4 – 85,4 | 11100 | 0,106 | 11980 |
3 x 240 + 2 x 120/2 + FO | 89,2 – 94,2 | 14400 | 0,08 | 15130 |
3 x 300 + 2 x 150/2 + FO | 95,0 – 100,0 | 18000 | 0,064 | 17830 |
18/30 kilovolts | ||||
03 x 25 + 2 x 25/2 + FO | 55,1 – 59,1 | 1500 | 0,78 | 4020 |
3 x 25 + 2 x 50/2 + FO | 55,1 – 59,1 | 1500 | 0,78 | 4100 |
3 x 35 + 2 x 25/2 + FO | 58,0 – 62,0 | 2100 | 0,554 | 4590 |
3 x 35 + 2 x 50/2 + FO | 58,0 – 62,0 | 2100 | 0,554 | 4670 |
3 x 50 + 2 x 25/2 + FO | 61,8 – 65,8 | 3000 | 0,386 | 5410 |
3 x 50 + 2 x 50/2 + FO | 61,8 – 65,8 | 3000 | 0,386 | 5480 |
3 x 70 + 2 x 35/2 + FO | 67,0 – 71,0 | 4200 | 0,272 | 6710 |
3 x 70 + 2 x 50/2 + FO | 67,0 – 71,0 | 4200 | 0,272 | 6810 |
3 x 95 + 2 x 50/2 + FO | 71,4 – 75,4 | 5700 | 0,206 | 7960 |
3 x 120 + 2 x 70/2 + FO | 76,7 – 80,7 | 7200 | 0,161 | 9510 |
3 x 150 + 2 x 70/2 + FO | 81,0 – 85,0 | 9000 | 0,129 | 10950 |
3 x 185 + 2 x 95/2 + FO | 83,9 – 88,9 | 11100 | 0,106 | 12560 |
3 x 240 + 2 x 120/2 + FO | 92,8 – 97,8 | 14400 | 0,08 | 15770 |
3 x 300 + 2 x 150/2 + FO | 99,6 – 104,6 | 18000 | 0,064 | 18770 |
20/35kV | ||||
3 x 25 + 2 x 25/2 + FO | 59,8 – 63,8 | 1500 | 0,78 | 4580 |
3 x 35 + 2 x 25/2 + FO | 64,4 – 68,4 | 2100 | 0,554 | 5410 |
3 x 50 + 2 x 25/2 + FO | 68,1 – 72,1 | 3000 | 0,386 | 6270 |
3 x 50 + 2 x 35/2 + FO | 68,1 – 72,1 | 3000 | 0,386 | 6350 |
3 x 70 + 2 x 35/2 + FO | 71,8 – 75,8 | 4200 | 0,272 | 7350 |
LeType (N)TSCGEWÖU – Câble minier en caoutchouc FO (LWL) GM1b(Кабель типа (N)TSCGEWÖU – FO (LWL) GM1b) est une solution robuste et polyvalente pour diverses applications minières.
Sa combinaison de conducteurs de puissance et d'éléments en fibre optique, ainsi que son isolation EPR durable, en font un excellent choix pour garantir une transmission fiable de l'énergie et des données dans les environnements miniers difficiles.
Qu'il soit utilisé dans des mines souterraines ou des opérations en surface, ce câble est conçu pour fonctionner dans les conditions les plus difficiles, offrant une connectivité et une distribution d'énergie fiables là où cela est le plus nécessaire.
Remarque : ceci n'est qu'une partie des paramètres standard de nos produits. Veuillez contacter notre ingénieur si vous avez besoin de plus. Et les informations contenues dans cette page Web sont uniquement à titre indicatif et sont sujettes à changement sans préavis ni responsabilité. Toutes les dimensions et spécifications sont nominales et sont soumises aux tolérances normales de fabrication. Toutes les images présentées sont uniquement à des fins d’illustration. Le produit réel peut varier. Toutes les informations sont fournies de bonne foi et sont considérées comme exactes au moment de la publication.